Poboljšana tačnost mjerenja uglova
- Vertikalni ugao: integrisana jedinstvena osa, manje komponenti. Manja tolerancija ofseta.
- Očitavanje ugla: tehnologija 4 detektora, smanjen ofset diska i rit tolerancija.
Poboljšana tačnost mjerenja daljine
- Promjenjen optički put: potpuno novi dizajn sa 5 osa, potpuno izolovan emitovani i reflektovani signal. Smanjen međusobni uticaj optičkih signala.
- Promjenjen dizajn strujnih kola: visoka frekvencija mjerenja od 150MHz, poboljšana tačnost mjerne trake. Poboljšan odnos signala i šuma (SNR).
Poboljšana tačnost geometrije
- Čist teleskop i visoko precizan tribrahis sistem osiguravaju tačnost ciljanja.
Poboljšana tačnost kompenzatora
- Kompenzacija se vrši preko CCD senzora
Poboljšano korisničko iskustvo
- 3.5" displej visoke rezolucije od 640*480. Lako se čita pod jakim suncem.
- WIN CE 6.0 OS, bluetooth, opciono WIFI.
- Visoka brzina mjerenja.
- Razne opcije za prenos podataka za raznovrsne potrebe, npr. SD kartica, mini USB interfejs
Softver
Softver za rad na terenu uključuje Carlson SurvCE i MicroSurvey FieldGenius za potpuno rješenje prenosa sa terena u kancelariju.

| Mjerenje Daljine | |||
| Maks. daljina | Bez prizme | 1.0 km | |
| Jedna prizma | 5.0 km | ||
| Ploča | 1.0 km | ||
| * Objekat u hladu ili tmurno nebo | |||
| Tačnost | Bez prizme | Fina | ±(3+2ppmXD) mm |
| Prizma | Fina | ±(2+2ppmXD) mm | |
| IR ploča | ±(2+2ppmXD) mm | ||
| Očitanje | Max: 99999999.9999m Min: 0.1mm | ||
| Vrijeme mjerenja (bez prizme) | Fino: < 0.3s Praćenje: < 0.1s | ||
| Atmosferska ispravka | Manuelni unos, Automatska ispravka | ||
| Konstanta prizme | Manuelni unos, Automatska ispravka | ||
| Senzor temperature | Freecale senzor | ||
| Mjerenje Ugla | |||
| Metoda mjerenja | Apsolutno enkodiranje | ||
| Prečnik enkoder diska | 79 mm | ||
| Minimalno očitanje | 0.1" | ||
| Tačnost | 2" | ||
| Metod otkrivanja | Dvostruko horizontalno, Dvostruko vertikalno | ||
| OS i Hardverska platforma | |||
| Operativni sistem | WINDOWS CE 6.0 | ||
| Displej | 3.5 inča, 640x480 Naglašeni ekran na dodir | ||
| Prenos Podataka | RS232, Mini USB, SD Card | ||
| Procesor | Intel PXA310 806 MHz | ||
| Memorija | 128m DDR, 512M NAND flash | ||
| Bluetooth | 30m domet, Klasa II, V2.0+EDR | ||
| WiFi | 802.11 | ||
| Procesor kontrole snage | Automatsko podešavanje napona i frekvencije, ušteda energije | ||
| Teleskop | |||
| Slika | Uspravna | ||
| Dužina cijevi | 154 mm | ||
| Blenda | 48 mm, (EDM:50mm) | ||
| Uvećanje | 30X | ||
| Vidno polje | 1 ° 30' | ||
| Minimalna razdaljina fokusa | 1.2 m | ||
| Moć razlučivanja | 3" | ||
| Auto kompenzator | |||
| Sistem | dvostruka osa, tečni, električni | ||
| Radni opseg | ±3' | ||
| Tačnost | 1" | ||
| Bočica | |||
| Pločasta bočica | 30" / 2mm | ||
| Okrugla bočica | 8' / 2mm | ||
| Optički visak | |||
| Slika | Uspravna | ||
| Uvećanje | 3x | ||
| Fokusni opseg | 0.5m - ∞ | ||
| Vidno polje | 5 ° | ||
| Ugrađena baterija | |||
| Tip | Dopunjiva litijumska baterija | ||
| Napon | DC 7.4V | ||
| Neprekidno radno vrijeme | 6 sati | ||
| Ostalo | |||
| Prenos podataka | RS232, USB, SD card | ||
| Tastatura | Alfanumerička 28 tipki | ||
| Radna temperatura | -20°C ~ +50°C | ||
| Dimenzije i težina | 196x192x360mm, 6.2kg | ||
| Visak | Optički ili opciono Laserski visak | ||
