SOUTH S650/S660 GNSS risiver je usvojio, provjerenu na tržištu, tehnologiju Pacific Crest Maxwell 6 (BD910/BD930 OEM board), ima 220 kanala i neuporedive performanse u gnss multikonstelacijskom praćenju. Učinkovito koristi GPS i GLONASS signale za izuzetnu pokrivenost satelitima i pozicioniranje visoke preciznosti.
Sa dimenzijama od 10cmx10cmx3.5cm, malom težinom, kompaktnim i otpornim dizajnom, S650 i S660 su najisplativiji GNSS risiveri. Ova kutija je opremljena sa duplim modulima za Bluetooth V2.1 i Bluetooth V4.0 što osigurava bežičnu komunikaciju uređaja sa vašim PDA terminalom. Štaviše, ovaj uređaj može da radi postavljen na vozilu što uveliko poboljšava efikasnost i fleksibilnost.
S650 i S660 omogućava korišćenje raznih mobilnih PDA terminala sa raznim operativnim sistemima kao što su Android, iOS, WIN7/WIN8 i Windows Mobile. Mobilni telefoni i tableti su najbolji izbor u radu sa S650 i S660 zbog povezivanja na mrežu i poboljšavanja fleksibilnosti u radu na terenu.
U kombinaciji sa komunikacionim modulom mobilnih uređaja, S650 i S660 imaju brz način da dobiju ispravke od CORS mreže.
| Specifikacije | S650 | S660 |
| Opšte | ||
| Kanali | 220 | 220 |
| GPS & GLONASS | L1 C/A | L1 C/A, L2 C/A, L2 E, L5 |
| BDS | B1 | B1, B2 |
| Galileo | E1 | E1, E5A, E5B, E5AltBOC |
| QZSS | L1 C/A, L1 SAIF | L1 C/A, L1 SAIF, L2C, L5 |
| SBAS | L1 C/A | L1 C/A, L5 |
| Izlazni podaci | NMEA-0183, TSIP | NMEA-0183, TSIP |
| I/0 Protokol | RTCM | RTCM, RTCA, CMR |
| Preciznost | ||
| Pozicioniranje u jednu tačku | 2.5m | 2m |
| SBAS | Horizontalno: 0.5m Vertikalno: 0.85m | Horizontalno: 0.5m Vertikalno: 0.85m |
| DGNSS | Horizontalno: 0.25m+1ppm Vertikalno: 0.50m+1ppm | Horizontalno: 0.25m+1ppm Vertikalno: 0.50m+1ppm |
| RTK,jedna osnova(<30km) | --- | Horizontalno: 0.008m+1ppm Vertikalno: 0.015m+1ppm |
| Fizičke osobine | ||
| Dimenzije | 100mm(L)x100mm(W)x35mm(H) | 100mm(L)x100mm(W)x35mm(H) |
| Težina | 0.38kg | 0.4kg |
| Okruženje | ||
| Operativno | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Skladištenje | -30°C ~ +70°C | -30°C ~ +70°C |
| Otpornost na udarce | Pad sa 1.5m visine na beton | Pad sa 1.5m visine na beton |
| Otpornost na vodu i prašinu | Testiran na IP67 standard | Testiran na IP67 standard |
| Električne osobine | ||
| Baterija | 6800mAh,ugrađena li-ion baterija, 3.7V | 6800mAh,ugrađena li-ion baterija, 3.7V |
| Trajanje baterije | Tipično 12 sati ili više | Tipično 11 sati ili više |
| Komunikacija | ||
| Data Interfejs | Mini USB 2.0 | Mini USB 2.0 |
| Bluetooth | Dualni režim, Bluetooth V2,1/V4.0, EDR | Dualni režim, Bluetooth V2,1/V4.0, EDR |
| Certifikat | CE, FCC | CE, FCC |
